SEAN SELESAIKAN TEST 2 MONZA

Monza – Sean Gelael mengikuti latihan (test) hari kedua di lintasan Sirkuit Monza, Selasa waktu setempat, dan tampil sebagai tercepat ke-21 dari 30 peserta yang akan tampil pada perlombaan putaran pertama FIA F3 European Championship yang berlangsung di Monza, Italia pada 23 Maret mendatang. 

Pada sesi pertama latihan itu – setelah test hari pertama Senin dibatalkan karena lintasan dilapisi salju – rekan setim Sean dari Double R Racing , Antonio Giovinazzi asal Italia berada di urutan kedua setelah Luis Felipe Derani. 

Luis Felipe membuat waktu tercepat  satu menit 47,06 detik sedangkan Sean 1:49.029. Pada sesi kedua Selasa petang, Sean yang baru pertama melakukan debut di atas kendaraan F3, pada latihan resmi itu, berada di urutan ke-24 dan Antonio di urutan kelima pada test di lintasan sepanjang 5,793 km. Pebalap ketiga Double R Racing, pebalap puteri Tatiana Calderon, berada di urutan ke-25.

Jeffrey JP dari Monza melaporkan, latihan hari pertama dibatalkan karena lapisan salju di lintasan mencapai tiga centimeter dan suhu minus lima derajat Celsius. “Pada hari  kedua cuaca bagus dan test berlangsung dengan baik,” kata Jeffrey.

“Namun sesi itu berlangsung kurang mulus bagi tim kita. Sean dua kali spin dan sekali accident. Tapi secara keseluruhan berlangsung baik,” kata Jeffrey.

 

HASIL LATIHAN (Pagi):

Pos.NoDriverLapsTimeGap
1 12 Luis Felipe DERANI 31 1:47.065  
2 17 Antonio GIOVINAZZI 29 1:47.235 0.170
3 11 Felix SERRALLES 33 1:47.291 0.226
4 24 Lucas AUER 30 1:47.393 0.328
5 1 Raffaele MARCIELLO 19 1:47.583 0.518
6 2 Alex LYNN 27 1:47.683 0.618
7 18 Dennis VAN DE LAAR 41 1:47.847 0.782
8 14 William BULLER 25 1:47.874 0.809
9 19 Mans GRENHAGEN 37 1:47.932 0.867
10 5 Pascal WEHRLEIN 27 1:47.941 0.876
11 3 Harry TINCKNELL 26 1:48.069 1.004
12 20 Tom BLOMQVIST 36 1:48.080 1.015
13 30 Josh HILL 25 1:48.115 1.050
14 4 Jordan KING 22 1:48.252 1.187
15 27 Jann MARDENBOROUGH 28 1:48.303 1.238
16 25 Eddie CHEEVER 27 1:48.340 1.275
17 28 Mitchell GILBERT 30 1:48.349 1.284
18 6 Felix ROSENQVIST 31 1:48.480 1.415
19 9 Lucas WOLF 29 1:48.520 1.455
20 26 Nicholas LATIFI 32 1:48.678 1.613
21 32 Sean GELAEL 23 1:49.029 1.964
22 15 Richard GODDARD 31 1:49.190 2.125
23 29 Roy NISSANY 23 1:49.542 2.477
24 22 Gary THOMPSON 34 1:49.827 2.762
25 16 Tatiana CALDERON 20 1:49.861 2.796
26 31 Dmitry SURANOVIC 29 1:50.356 3.291
27 7 Sven MULLER 16 1:50.585 3.520
28 23 Michela CERRUTI 31 1:50.623 3.558
29 8 Andre RUDERSDORF 23 1:50.757 3.692
30 10 Sandro ZELLER 21 1:51.506 4.441

 

HASIL LATIHAN (Petang):

Pos.NoDriverLapsTimeGap
1 14 William BULLER 40 1:45.354  
2 2 Alex LYNN 47 1:45.611 0,257
3 1 Raffaele MARCIELLO 44 1:45.713 0,359
4 20 Tom BLOMQVIST 56 1:45.764 0,410
5 17 Antonio GIOVINAZZI 52 1:45.789 0,435
6 12 Luis Felipe DERANI 52 1:45.869 0,515
7 3 Harry TINCKNELL 52 1:45.895 0,541
8 24 Lucas AUER 53 1:45.994 0,640
9 11 Felix SERRALLES 49 1:46.026 0,672
10 19 Mans GRENHAGEN 58 1:46.030 0,676
11 4 Jordan KING 49 1:46.085 0,731
12 5 Pascal WEHRLEIN 51 1:46.272 0,918
13 29 Roy NISSANY 46 1:46.283 0,929
14 18 Dennis VAN DE LAAR 66 1:46.331 0,977
15 30 Josh HILL 57 1:46.361 1,007
16 6 Felix ROSENQVIST 50 1:46.365 1,011
17 25 Eddie CHEEVER 56 1:46.380 1,026
18 28 Mitchell GILBERT 44 1:46.512 1,158
19 26 Nicholas LATIFI 37 1:46.541 1,187
20 7 Sven MULLER 43 1:46.555 1,201
21 27 Jann MARDENBOROUGH 26 1:46.724 1,370
22 31 Dmitry SURANOVIC 63 1:47.394 2,040
23 15 Richard GODDARD 40 1:47.439 2,085
24 32 Sean GELAEL 32 1:47.548 2,194
25 22 Gary THOMPSON 48 1:47.879 2,525
26 10 Sandro ZELLER 51 1:48.015 2,661
27 9 Lucas WOLF 44 1:48.016 2,662
28 16 Tatiana CALDERON 53 1:48.203 2,849
29 8 Andre RUDERSDORF 47 1:48.551 3,197
30 23 Michela CERRUTI 45 1:49.411 4,057

(ARL)

share :
Berita Dilihat Sebanyak 1439 kali
Berita Lainnya

Foto
GT3 AM
27/01/2024
» 24H Dubai 2024
- Dubai Autodrome